公共部位资料
名称与代码,连同规格一起看。
187条匹配资料 · 各国同名和同码不自动视为相同规格。
| 国家 | 部位 | 标准代码 | 资料版本 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 10 肋骨去盖胸肉 | 2313 2355 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 10肋骨前四分体 | 1002 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 10肋骨枪型 | 1004B | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 10肋骨肋排 | 1012A 1694 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 10肋骨胸肉 | 2312 2323 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 1肋骨修清外脊 | 2452 2142 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 3-4肋骨修清外脊 | 2451 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 3肋骨不带前部的半胴体 | 1001 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 3肋骨前四分体 | 1002A | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 3肋骨后四分体 | 1003 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 4-7肋骨精修眼肉 | 2304 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 4肋骨带里脊的腰脊肉 | 1011 1550 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 4肋骨枪型 | 1004 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 4肋骨精修眼肉 | 2304A 2241 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 4肋骨脊排 | 1010 1604 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 4肋骨臀腰肉和腰肉 (R&L) | 1005 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 5肋骨前四分体 | 1002B | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 5肋骨精修眼肉 | 2304B 2240 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 6 肋骨去盖胸肉 | 2315 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 6肋骨精修眼肉 | 2304C 2242 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 6肋骨胸肉 | 2314 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 7肋骨带盖眼肉 | 2303 2232 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 7肋骨精修眼肉 | 2304D 2243 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 8肋骨带里脊的腰脊肉 | 1009 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 8肋骨枪型 | 1004A | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 8肋骨臀腰肉和腰肉 (R&L) | 1005A | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 9肋骨前四分体 | 1002C | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | D-臀腰肉 | 2458 2100 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 三角肉 | 2461 2131 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 上脑 | 2305 2275 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 上脑盖 | 2310 2304 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 上脑盖(屠夫的肋排肉) | 2310 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 不带金钱腱的后腿腱心 | 2473 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 保乐肩肉 | 2307B | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 内臀肉 | 2463 2010 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 前腱子肉 | 2311 2360 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 半胴体内侧视图 | 1000 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 半胴体外侧视图 | 1000 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 厚裙肉 | 601 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 去腱臀腿肉 | 1008 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 后腱子肉 | 2475 2360 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 外臀肉 | 2466 2030 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 大动脉 | 614 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 大米龙 | 2467 2050 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 嫩肩肉 | 2308 2310 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 小米龙 | 2468 2040 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 小肠 | 617 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 带牡蛎肉的肩胛肉 | 2307 2300/02/03/10 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 带腹肉的肋排 | 1012 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 带骨前/后腱子肉(小牛腿) | 1013 1680 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 心脏 | 603 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 无盖内臀肉 | 2464 2011 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 无盖臀腰肉 | 2457 2110 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 牛尾 | 600 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 牛百叶 | 611 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 牛肾 | 606 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 牛胃 | 609 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 牛脑 | 602 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 牛脾 | 613 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 牛腩排 | 2470 2210 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 牛膈膜 | 615 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 牛蹄筋 | 616 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 牛面颊肉 | 608 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 牡蛎肉 | 2309 2303 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 皮肌 | 2317 2196 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 皱胃 | 612 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 精修腹肉 | 2471 2208 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 网胃 | 610 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 肝脏 | 605 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 肩胛肉 | 2307A | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 胸肋肉 | 2316 2473 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 胸腺 | 607 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 腹肉 | 2469 2200 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 膝圆 | 2462 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 臀肉盖 | 2465 2012 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 臀腰肉 | 2456 2120 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 臀腰肉加三角肉 | 2455 2090 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 臀腰肉心 | 2459 2093 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 臀腰肉盖 | 2460 2091 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 臀腰腿 | 1006 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 臀腿肉 | 1007 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 舌头 | 604 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 薄裙肉 | 2476 2190 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 里脊 | 2454 2150 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 金钱腱 | 2474 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 颈肉 | 2306 2280 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 颈肉、上脑和肩胛 | 2301 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 颈肩肉 | 2302 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 阿根廷 | 颈肩肉 | 2302 2268/80 | IPCVA · 2026-10-24 |
| 澳洲 | T骨牛排 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 三肌臀肉 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 内侧后腿烤肉块 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 内侧后腿肉 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 内侧后腿肉排 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 厚裙肉 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 厚裙肉排 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 去中筋平铁牛排 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 去骨卷扎肋眼烤肉 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 去骨牛腱 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 去骨眼肉烤肉块 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 去骨眼肉牛排 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 后腿眼肉 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 外侧后腿肉 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 外侧后腿肉 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 外脊 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 外脊烤肉块 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 外脊牛排 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 带中筋板腱排 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 带骨牛腱 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 带骨肋小排 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 带骨肋眼烤肉块 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 带骨肋眼牛排 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 带骨肩胛肉排 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 整条里脊 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 板腱烤肉块 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 牛尾 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 牛尾段 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 牛腱 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 牛颊肉 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 牛颊肉 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 眼肉芯 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 肋小排 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 肩胛烤肉块 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 肩胛肉 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 肩胛肉排 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 肩颈肉 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 肩颈肉排 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 胸肉 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 胸肉尖端 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 腹壁裙肉 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 腹直肌肉 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 腹直肌肉排 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 膝圆 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 膝圆心 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 膝圆心圆切肉排 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 膝圆肉排 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 臀心牛排 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 臀眼圆切牛排 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 臀腰烤肉块 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 臀腰牛排 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 臀腰盖 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 臀腰肉 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 裙肉排 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 里脊 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 里脊中段 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 里脊头 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 澳洲 | 里脊牛排 | 本来源未列分割代码 | MLA公开目录 · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛上后腰脊盖肉 | 184D | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛上后腰脊肉 | 184B | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛上后腿肉/头刀 | 169A | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛上肩胛眼肉/保乐肩 | 114 | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛上肩胛脊底肌/牛板腱 | 114D | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛下后腰脊球尖肉 | 185B | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛下后腰脊翼板肉 | 186A | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛下后腰脊角尖肉/三角肉 | 185D | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛下肩胛翼板肉 | 原图未列代码 | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛下肩胛衬底板肉 | 116E | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛前胸翼板肉 | 120A | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛前腰脊肉/西冷 | 180 | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛去骨小排 | 123D | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛去骨肋眼/眼肉 | 112A | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛去骨肩胛小排/三角肥牛 | 130 | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛后腿股肉/和尚头/牛霖 | 167A | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛外侧后腿眼肉/鲤鱼管/小米龙 | 171C | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛外侧后腿肉/大米龙 | 171B | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛带骨小排/仔骨 | 123A | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛清修前胸腋肌 | 120B | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛清修肋眼/清修眼肉 | 112 | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛肋条/腩条 | 124A | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛肩胛眼肉/上脑心 | 116D | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛肩胛肉条/黄瓜条/辣椒肉 | 116B | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛胸腹肉/肥牛 | 121 | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛胸腹肉/肥牛韩式修清 | 原图未列代码 | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛腰里脊肉/菲力/牛柳 | 189A | USMEF · 2026-10-23 |
| 美国 | 牛腹肋肉排/后腹肋肉 | 193 | USMEF · 2026-10-23 |
| 乌拉圭 | T骨牛排 | 原站未列代码 | Uruguay Meats · 2026-10-23 |
| 乌拉圭 | 三角肉 | 原站未列代码 | Uruguay Meats · 2026-10-23 |
| 乌拉圭 | 小米龙 | 原站未列代码 | Uruguay Meats · 2026-10-23 |
| 乌拉圭 | 带腩肋排肉 | 原站未列代码 | Uruguay Meats · 2026-10-23 |
| 乌拉圭 | 无骨眼肉 | 原站未列代码 | Uruguay Meats · 2026-10-23 |
| 乌拉圭 | 牛腹肉 | 原站未列代码 | Uruguay Meats · 2026-10-23 |
| 乌拉圭 | 牡蛎肩肉 | 原站未列代码 | Uruguay Meats · 2026-10-23 |
| 乌拉圭 | 眼肉 | 原站未列代码 | Uruguay Meats · 2026-10-23 |
| 乌拉圭 | 肋排 | 原站未列代码 | Uruguay Meats · 2026-10-23 |
| 乌拉圭 | 腱子肉 | 原站未列代码 | Uruguay Meats · 2026-10-23 |
| 乌拉圭 | 臀腰肉盖 | 原站未列代码 | Uruguay Meats · 2026-10-23 |
| 乌拉圭 | 西冷 | 原站未列代码 | Uruguay Meats · 2026-10-23 |
目录含组合、修清规格及副产记录;不能将目录条数当作独立解剖部位数。